Career
- Titles
- 0
- Wins
- 4 6.3% of starts
- Podiums
- 8 12.5% of starts
- Poles
- 4
- Fastest laps
- 4
- Starts
- 64
- Points
- 282
- Best finish
- P1
Season by season
Race by race
| Race | Result | Pts |
|---|---|---|
| London ePrix II Season 12 · R17 | P11 | — |
| London ePrix I Season 12 · R16 | P12 | — |
| Tokyo ePrix II Season 12 · R15 | P9 | 2 |
| Tokyo ePrix I Season 12 · R14 | P15 | — |
| Shanghai ePrix II Season 12 · R13 | P10 | 1 |
| Shanghai ePrix I Season 12 · R12 | P9 | 2 |
| Sanya ePrix Season 12 · R11 | P6 | 8 |
| Monaco ePrix II Season 12 · R10 | P13 | — |
| Monaco ePrix I Season 12 · R9 | P10 FL | 2 |
| Berlin ePrix II Season 12 · R8 | P15 | — |
| Berlin ePrix I Season 12 · R7 | P11 | — |
| Madrid ePrix Season 12 · R6 | P13 | — |
| Jeddah ePrix II Season 12 · R5 | P11 | — |
| Jeddah ePrix I Season 12 · R4 | P11 | — |
| Miami ePrix Season 12 · R3 | P19 | — |
| Mexico City ePrix 2026 Season 12 · R2 | P12 | — |
| Sao Paulo ePrix 2025 Season 12 · R1 | P6 | 8 |
| London ePrix II 2025 Season 11 · R16 | P7 | 6 |
| London ePrix I 2025 Season 11 · R15 | DNF | — |
| Berlin ePrix II 2025 Season 11 · R14 | DNF | — |
| Berlin ePrix I 2025 Season 11 · R13 | P6 | 8 |
| Jakarta ePrix 2025 Season 11 · R12 | DNF | — |
| Shanghai ePrix II 2025 Season 11 · R11 | DNF | — |
| Shanghai ePrix I 2025 Season 11 · R10 | P1 PP | 28 |
| Tokyo ePrix II 2025 Season 11 · R9 | P10 | 1 |
| Tokyo ePrix I 2025 Season 11 · R8 | DNF | — |
| Monaco ePrix II 2025 Season 11 · R7 | P8 | 4 |
| Monaco ePrix I 2025 Season 11 · R6 | P10 | 1 |
| Miami ePrix 2025 Season 11 · R5 | P17 | — |
| Jeddah ePrix II 2025 Season 11 · R4 | DNF | — |
| Jeddah ePrix I 2025 Season 11 · R3 | P1 PP FL | 29 |
| Mexico City ePrix 2025 Season 11 · R2 | P6 | 8 |
| São Paulo ePrix 2024 Season 11 · R1 | P11 | — |
| London ePrix II Season 10 · R16 | DNF | — |
| London ePrix I Season 10 · R15 | DNF | — |
| Portland ePrix II Season 10 · R14 | P8 | 4 |
| Portland ePrix I Season 10 · R13 | DNF | — |
| Shanghai ePrix II Season 10 · R12 | P8 | 4 |
| Shanghai ePrix I Season 10 · R11 | P21 | — |
| Berlin ePrix II Season 10 · R10 | DNF | — |
| Berlin ePrix I Season 10 · R9 | DNF | — |
| Monaco ePrix Season 10 · R8 | P9 | 2 |
| Misano ePrix II Season 10 · R7 | P12 | — |
| Misano ePrix I Season 10 · R6 | P3 | 15 |
| Tokyo ePrix Season 10 · R5 | P1 FL | 26 |
| São Paulo ePrix Season 10 · R4 | P9 | 2 |
| Diriyah ePrix II Season 10 · R3 | P9 | 2 |
| Diriyah ePrix I Season 10 · R2 | P7 | 6 |
| Mexico City ePrix Season 10 · R1 | P4 | 12 |
| 2023 Hankook London ePrix II Season 9 · R16 | P14 | — |
| 2023 Hankook London ePrix I Season 9 · R15 | P12 | — |
| 2023 Hankook Rome ePrix II Season 9 · R14 | P6 | 8 |
| 2023 Hankook Rome ePrix I Season 9 · R13 | P3 | 15 |
| 2023 Southwire Portland ePrix Season 9 · R12 | P6 | 8 |
| 2023 Gulavit Jakarta ePrix II Season 9 · R11 | P1 PP | 28 |
| 2023 Gulavit Jakarta ePrix I Season 9 · R10 | P3 PP | 18 |
| 2023 Monaco ePrix Season 9 · R9 | DNF | — |
| 2023 SABIC Berlin ePrix II Season 9 · R8 | P6 FL | 9 |
| 2023 SABIC Berlin ePrix I Season 9 · R7 | P3 | 15 |
| 2023 Julius Baer São Paulo ePrix Season 9 · R6 | P11 | — |
| 2023 Cape Town ePrix Season 9 · R5 | DNF | — |
| 2023 Greenko Hyderabad ePrix Season 9 · R4 | P13 | — |
| 2023 CORE Diriyah ePrix II Season 9 · R3 | P19 | — |
| 2023 CORE Diriyah ePrix I Season 9 · R2 | DNS | — |
| 2023 Hankook Mexico City ePrix Season 9 · R1 | P11 | — |
