Season 11
Monaco ePrix II 2025
Sunday 4 May 2025
Winner
- Circuit
- Circuit de Monaco
- Laps
- 30
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Sébastien Buemi Paysafe Envision | 56:18:398 | 25 |
| 2 | 23 | Oliver Rowland PP Nissan | +4.169 | 21 |
| 3 | 37 | Nick Cassidy Jaguar | +6.342 | 15 |
| 4 | 13 | Antonio Felix da Costa FL Porsche | +6:561 | 13 |
| 5 | 21 | Nyck de Vries Mahindra | +10.978 | 10 |
| 6 | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | +16.537 | 8 |
| 7 | 1 | Pascal Wehrlein Porsche | +16.764 | 6 |
| 8 | 7 | Maximilian Gunther DS Penske | +17.545 | 4 |
| 9 | 27 | Jake Dennis Andretti | +17.882 | 2 |
| 10 | 2 | Stoffel Vandoorne Maserati | +18.780 | 1 |
| 11 | 4 | Robin Frijns Paysafe Envision | +20.337 | — |
| 12 | 48 | Edoardo Mortara Mahindra | +21.811 | — |
| 13 | 17 | Norman Nato Nissan | +23.592 | — |
| 14 | 22 | Zane Maloney Lola Yamaha | +26.190 | — |
| 15 | 33 | Dan Ticktum Cupra Kiro | +37.787 | — |
| 16 | 5 | Taylor Barnard McLaren | +49.001 | — |
| 17 | 55 | Jake Hughes Maserati | +50.783 | — |
| 18 | 9 | Mitch Evans Jaguar | +1:13.103 | — |
| 19 | 3 | David Beckmann Cupra Kiro | +1:23.354 | — |
| 20 | 8 | Sam Bird McLaren | +1:34.021 | — |
| DNF | 51 | Nico Muller Andretti | DNF | — |
| DNF | 11 | Lucas di Grassi Lola Yamaha | DNF | — |
