Season 11
- Rounds
- 16
- Results in
- 16
- Different winners
- 8
- Teams’ champion
- Porsche
- Laps raced
- 543
Drivers’ Championship
| Pos | Driver | W | Share of leader’s points | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | Oliver Rowland '25 Nissan | 4 | 184 | |
| 2 ▲1 | Nick Cassidy Jaguar | 4 | 156 | |
| 3 ▼1 | Pascal Wehrlein '24'26 Porsche | 1 | 145 | |
| 4 — | Taylor Barnard McLaren | 0 | 112 | |
| 5 — | Antonio Felix da Costa '20 Porsche | 0 | 111 | |
| 6 — | Jean-Eric Vergne '18'19 DS Penske | 0 | 99 | |
| 7 ▲2 | Jake Dennis '23 Andretti | 0 | 93 | |
| 8 ▲3 | Nyck de Vries '21 Mahindra | 0 | 92 | |
| 9 ▼2 | Edoardo Mortara Mahindra | 0 | 88 | |
| 10 — | Maximilian Gunther DS Penske | 2 | 85 | |
| 11 ▼3 | Dan Ticktum Cupra Kiro | 1 | 85 | |
| 12 — | Sébastien Buemi '16 Paysafe Envision | 1 | 84 | |
| 13 — | Mitch Evans Jaguar | 2 | 77 | |
| 14 — | Stoffel Vandoorne Maserati | 1 | 62 | |
| 15 — | Nico Muller Andretti | 0 | 48 | |
| 16 — | Jake Hughes Maserati | 0 | 40 | |
| 17 ▲1 | Lucas di Grassi '17 Lola Yamaha | 0 | 32 | |
| 18 ▼1 | Sam Bird McLaren | 0 | 31 | |
| 19 — | Robin Frijns Paysafe Envision | 0 | 23 | |
| 20 — | Norman Nato Nissan | 0 | 21 | |
| 21 — | Felipe Drugovich Mahindra | 0 | 6 | |
| 22 — | Sérgio Sette Câmara Nissan | 0 | 2 | |
| 23 ▲1 | David Beckmann Cupra Kiro | 0 | 1 | |
| 24 ▼1 | Zane Maloney Lola Yamaha | 0 | 0 |
Round by round
| Pos | Driver | SãO | MEX | JED | JED | MIA | MON | MON | TOK | TOK | SHA | SHA | JAK | BER | BER | LON | LON | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Rowland | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2P | 2 | 1P | 5 | 13 | 10 | DNF | 4 | 11 | DNF | 184 |
| 2 | Nick Cassidy | DNF | 12 | 11 | 5 | 15 | 18 | 3 | 10F | 7 | 21 | 1P | 6 | 5 | 1F | 1 | 1F | 156 |
| 3 | Pascal Wehrlein | DNFP | 3P | 15 | 8 | 1F | 6F | 7 | 13 | 2 | 12 | 2F | 11 | 2F | 15P | 3F | 8 | 145 |
| 4 | Taylor Barnard | 3 | 14 | 3 | 2P | 20 | 15P | 16 | 3 | DNF | 3F | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | DNF | 112 |
| 5 | Antonio Felix da Costa | 2F | 2 | 9 | DNF | 3 | DNF | 4F | 7 | DNF | 13 | 3 | 5 | 10 | 8 | 14 | 6 | 111 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | DNF | 3 | 5 | 15 | 99 |
| 7 | Jake Dennis | DNF | 4F | DNF | 4 | 9 | 3 | 9 | DSQ | 4 | 17 | 17 | 17P | DNF | 2 | 8 | 4 | 93 |
| 8 | Nyck de Vries | 6 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 | 12 | DNF | 2 | 2 | 92 | ||
| 9 | Edoardo Mortara | 5 | 19 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | 12 | DNF | 19 | 2 | 3 | 11 | 6 | DNF | 88 |
| 10 | Maximilian Gunther | 11 | 6 | 1PF | DNF | 17 | 10 | 8 | DNF | 10 | 1P | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 7 | 85 |
| 11 | Dan Ticktum | 8 | 16 | 18 | 9 | 7 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 16 | 1 | 9 | 14 | DNF | 14P | 85 |
| 12 | Sébastien Buemi | 7 | 17 | 12 | 19 | 13 | 19 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 3F | 7 | DNF | 16 | 3 | 84 |
| 13 | Mitch Evans | 1 | DNF | 19 | DNF | 16 | 20 | 18 | DNF | DNS | 20 | 14 | 12 | 1P | 5 | 10P | 5 | 77 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | 10 | 7 | 10 | 6 | 14 | 9 | 10 | 1 | DNF | 11 | 7 | DNF | 12 | 13 | 4 | 12 | 62 |
| 15 | Nico Muller | DNF | 9 | DNF | 11 | 4 | 5 | DNF | 12 | 11 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 15 | DNF | 48 |
| 16 | Jake Hughes | DNF | 10 | 5 | 3F | DNF | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 4 | DNF | 14 | 10 | DNF | 17 | 40 |
| 17 | Lucas di Grassi | DNF | 20 | DSQ | 16 | 2 | 13 | DNF | 17 | 5 | 18 | 9 | 13 | 18 | 12 | 17 | 9 | 32 |
| 18 | Sam Bird | 4 | 18 | 8 | 12 | 18 | 11 | 20 | 14 | 8F | 7 | 15 | 8 | 11 | DNF | DNF | DNF | 31 |
| 19 | Robin Frijns | DNS | 11 | 13 | 14 | 8 | 8 | 11 | 9 | 16 | 10 | 8 | 9 | 13 | DNF | 7 | 13 | 23 |
| 20 | Norman Nato | 13 | 13 | 17 | 15 | 6P | 14 | 13 | 15 | 17 | 6 | 21 | 14 | 9 | 11 | 21 | ||
| 21 | Felipe Drugovich | 17 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 22 | Sérgio Sette Câmara | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | David Beckmann | DNF | DNF | 14 | 17 | DNF | 17 | 19 | 18 | 13 | 14 | 20 | 16 | DNF | 16 | 12 | 10 | 1 |
| 24 | Zane Maloney | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 14 | 16 | 14 | 19 | 11 | 18 | 16 | DNF | DNF | 16 | 0 |
- Win
- Podium
- Points
- Classified
- DNF / DSQ
- P Pole
- F Fastest lap
Teams’ Championship
| Pos | Team | Share of leader’s points | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Porsche | 256 | |
| 2 | Jaguar Jaguar | 233 | |
| 3 | Nissan Nissan | 207 | |
| 4 | Mahindra Mahindra | 186 | |
| 5 | DS Penske Stellantis | 184 | |
| 6 | McLaren Nissan | 143 | |
| 7 | Andretti Porsche | 141 | |
| 8 | Paysafe Envision Jaguar | 107 | |
| 9 | Maserati Stellantis | 102 | |
| 10 | Cupra Kiro Porsche | 86 | |
| 11 | Lola Yamaha Lola-Yamaha | 32 |
Manufacturers’ Trophy
| Pos | Manufacturer | Share of leader’s points | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 383 | |
| 2 | Jaguar | 350 | |
| 3 | Nissan | 342 | |
| 4 | Stellantis | 274 | |
| 5 | Mahindra | 213 | |
| 6 | Lola-Yamaha | 54 |
Calendar
- 01 7 Dec · Sat Winner Mitch Evans
- 02 11 Jan · Sat Winner Oliver Rowland
- 03 14 Feb · Fri Winner Maximilian Gunther
- 04 15 Feb · Sat Winner Oliver Rowland
- 05 12 Apr · Sat Winner Pascal Wehrlein
- 06 3 May · Sat Winner Oliver Rowland
- 07 4 May · Sun Winner Sébastien Buemi
- 08 17 May · Sat Winner Stoffel Vandoorne
- 09 18 May · Sun Winner Oliver Rowland
- 10 31 May · Sat Winner Maximilian Gunther
- 11 1 Jun · Sun Winner Nick Cassidy
- 12 21 Jun · Sat Winner Dan Ticktum
- 13 12 Jul · Sat Winner Mitch Evans
- 14 13 Jul · Sun Winner Nick Cassidy
- 15 26 Jul · Sat Winner Nick Cassidy
- 16 27 Jul · Sun Winner Nick Cassidy
Session times in +00:00.
