Season 9
2023 Southwire Portland ePrix
Saturday 24 June 2023
Winner
- Circuit
- Portland International Raceway
- Laps
- 32
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Nick Cassidy Paysafe Envision | 50:40.629 | 25 |
| 2 | 27 | Jake Dennis PP Andretti | +0.294 | 21 |
| 3 | 13 | Antonio Felix da Costa Porsche | +1.140 | 15 |
| 4 | 9 | Mitch Evans FL Jaguar | +1.758 | 13 |
| 5 | 16 | Sébastien Buemi Paysafe Envision | +2.220 | 10 |
| 6 | 7 | Maximilian Gunther Maserati | +2.307 | 8 |
| 7 | 11 | Lucas di Grassi Mahindra | +2.982 | 6 |
| 8 | 94 | Pascal Wehrlein Porsche | +3.684 | 4 |
| 9 | 17 | Norman Nato Nissan | +3.961 | 2 |
| 10 | 4 | Robin Frijns ABT Cupra | +4.300 | 1 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | +4.718 | — |
| 12 | 1 | Stoffel Vandoorne DS Penske | +4.982 | — |
| 13 | 33 | Dan Ticktum Nio 333 | +5.470 | — |
| 14 | 58 | René Rast McLaren | +6.115 | — |
| 15 | 23 | Sacha Fenestraz Nissan | +6.699 | — |
| 16 | 3 | Sérgio Sette Câmara Nio 333 | +7.167 | — |
| 17 | 10 | Sam Bird Jaguar | +7.638 | — |
| 18 | 5 | Jake Hughes McLaren | +12.977 | — |
| 19 | 36 | André Lotterer Andretti | +16.051 | — |
| DNF | 48 | Edoardo Mortara Maserati | DNF | — |
| DNF | 51 | Nico Muller ABT Cupra | DNF | — |
| DNF | 8 | Roberto Merhi Mahindra | DNF | — |
