Season 10
- Rounds
- 16
- Results in
- 16
- Different winners
- 8
- Teams’ champion
- Jaguar
- Laps raced
- 538
Drivers’ Championship
| Pos | Driver | W | Share of leader’s points | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 — | Pascal Wehrlein '24'26 Porsche | 3 | 198 | |
| 2 — | Mitch Evans Jaguar | 2 | 192 | |
| 3 — | Nick Cassidy Jaguar | 2 | 176 | |
| 4 ▲1 | Oliver Rowland '25 Nissan | 2 | 156 | |
| 5 ▲1 | Jean-Eric Vergne '18'19 DS Penske | 0 | 139 | |
| 6 ▼2 | Antonio Felix da Costa '20 Porsche | 4 | 134 | |
| 7 — | Jake Dennis '23 Andretti | 1 | 122 | |
| 8 — | Maximilian Gunther Maserati | 1 | 73 | |
| 9 — | Robin Frijns Paysafe Envision | 0 | 66 | |
| 10 — | Stoffel Vandoorne DS Penske | 0 | 61 | |
| 11 ▲4 | Sébastien Buemi '16 Paysafe Envision | 0 | 53 | |
| 12 ▲2 | Nico Muller ABT Cupra | 0 | 52 | |
| 13 ▼2 | Norman Nato Andretti | 0 | 49 | |
| 14 ▼2 | Sam Bird McLaren | 1 | 48 | |
| 15 ▼2 | Jake Hughes McLaren | 0 | 48 | |
| 16 — | Edoardo Mortara Mahindra | 0 | 29 | |
| 17 — | Sacha Fenestraz Nissan | 0 | 26 | |
| 18 — | Nyck de Vries '21 Mahindra | 0 | 18 | |
| 19 — | Dan Ticktum ERT | 0 | 12 | |
| 20 — | Sérgio Sette Câmara ERT | 0 | 11 | |
| 21 — | Jehan Daruvala Maserati | 0 | 8 | |
| 22 — | Taylor Barnard McLaren | 0 | 5 | |
| 23 — | Lucas di Grassi '17 ABT Cupra | 0 | 4 | |
| 24 — | Joel Eriksson Paysafe Envision | 0 | 2 | |
| 25 — | Paul Aron Paysafe Envision | 0 | 0 | |
| 26 — | Kelvin van der Linde ABT Cupra | 0 | 0 | |
| 27 — | Jordan King Mahindra | 0 | 0 | |
| 28 — | Caio Collet Nissan | 0 | 0 |
Round by round
| Pos | Driver | MEX | DIR I | DIR II | SãO | TOK | MIS I | MIS II | MON | BER I | BER II | SHA I | SHA II | POR I | POR II | LON I | LON II | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 1P | 8 | 7 | 4P | 5 | 16 | 1F | 5P | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 198 |
| 2 | Mitch Evans | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 5P | DNF | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8PF | 3 | 2PF | 3 | 192 |
| 3 | Nick Cassidy | 3F | 3 | 1F | DNF | 8 | DNF | 3 | 2F | 1F | 2F | 3 | 4 | 19 | 13 | 7 | DNFP | 176 |
| 4 | Oliver Rowland | 11 | 13 | 3P | 3 | 2P | 1F | DNF | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 1 | 156 | ||
| 5 | Jean-Eric Vergne | 6 | 2P | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6P | 7 | 3 | 5P | 17 | 5 | 139 |
| 6 | Antonio Felix da Costa | DNF | 16 | 14 | 6 | 4 | DSQ | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | DNF | 13 | 134 |
| 7 | Jake Dennis | 9 | 1F | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | DNF | 5P | 5F | 11 | 6 | 10 | 16 | DNF | 122 |
| 8 | Maximilian Gunther | 4 | 7 | 9 | 9 | 1F | 3 | 12 | 9 | DNF | DNF | 21 | 8 | DNF | 8 | DNF | DNF | 73 |
| 9 | Robin Frijns | DNF | 10 | 2 | 18 | 9 | 17 | DNF | 17 | 12 | 9 | 2 | 2F | DNF | 7 | 66 | ||
| 10 | Stoffel Vandoorne | 8 | 14 | 5 | 8 | 16 | 8 | DNF | 3 | 7 | 20 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 61 |
| 11 | Sébastien Buemi | 2 | 12 | DNS | 10F | 13 | 12 | DNF | 15 | 8 | 12 | 20 | 9 | 3 | 4 | 53 | ||
| 12 | Nico Muller | 17 | 18 | 13 | DNF | 7 | 11 | 4 | DNF | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 52 | ||
| 13 | Norman Nato | 10 | 6 | 16 | 17 | 6 | 7 | 16 | 10 | 18 | 19 | 14 | 3F | 13 | 7 | 10 | 12 | 49 |
| 14 | Sam Bird | 14 | 4 | DNF | 1 | 19 | DNF | 10 | 17 | DNF | 7 | DNF | 8 | DNF | 48 | |||
| 15 | Jake Hughes | 7 | 11 | 4 | DNF | 14 | 13 | 8P | 16 | 15 | 12 | 16 | 2P | 21 | DNF | DNF | 10F | 48 |
| 16 | Edoardo Mortara | 13 | 15 | 11 | 12 | DSQ | DNF | 13 | DNF | 8P | 16 | DNF | 13 | 4 | DNF | 5 | DNF | 29 |
| 17 | Sacha Fenestraz | 12 | DNF | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | DNF | 11 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 26 |
| 18 | Nyck de Vries | 15 | 17 | 15 | 14 | DNF | 14 | 15 | 12 | 7 | 16 | 12 | DNF | 4 | 16 | 18 | ||
| 19 | Dan Ticktum | 18 | 21 | DNF | 16 | 18 | 4 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 |
| 20 | Sérgio Sette Câmara | DNS | 9 | 17 | DSQ | 10 | 15 | 6 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| 21 | Jehan Daruvala | 16 | 20 | DNF | 15 | 17 | DNF | 9 | 20 | 17 | 7 | 19 | 17 | 16 | 12 | 18 | DNF | 8 |
| 22 | Taylor Barnard | 14 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 23 | Lucas di Grassi | DNF | 19 | 18 | 13 | DNF | 10 | 11 | 11 | DNF | 11 | 10 | 19 | 11 | 17 | 11 | 9 | 4 |
| 24 | Joel Eriksson | DNF | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Paul Aron | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Kelvin van der Linde | 11 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | Jordan King | 12 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Caio Collet | 18 | 16 | 0 |
- Win
- Podium
- Points
- Classified
- DNF / DSQ
- P Pole
- F Fastest lap
Teams’ Championship
Manufacturers’ Trophy
Calendar
- 01 13 Jan · Sat Winner Pascal Wehrlein
- 02 26 Jan · Fri Winner Jake Dennis
- 03 27 Jan · Sat Winner Nick Cassidy
- 04 16 Mar · Sat Winner Sam Bird
- 05 30 Mar · Sat Winner Maximilian Gunther
- 06 13 Apr · Sat Winner Oliver Rowland
- 07 14 Apr · Sun Winner Pascal Wehrlein
- 08 27 Apr · Sat Winner Mitch Evans
- 09 11 May · Sat Winner Nick Cassidy
- 10 12 May · Sun Winner Antonio Felix da Costa
- 11 25 May · Sat Winner Mitch Evans
- 12 26 May · Sun Winner Antonio Felix da Costa
- 13 29 Jun · Sat Winner Antonio Felix da Costa
- 14 30 Jun · Sun Winner Antonio Felix da Costa
- 15 20 Jul · Sat Winner Pascal Wehrlein
- 16 21 Jul · Sun Winner Oliver Rowland
Session times in +00:00.
