Career
- Titles
- 2 2018, 2019
- Wins
- 1 1.5% of starts
- Podiums
- 9 13.8% of starts
- Poles
- 3
- Fastest laps
- 1
- Starts
- 65
- Points
- 413
- Best finish
- P1
Season by season
Race by race
| Race | Result | Pts |
|---|---|---|
| London ePrix II Season 12 · R17 | P7 | 6 |
| London ePrix I Season 12 · R16 | DNF | — |
| Tokyo ePrix II Season 12 · R15 | P5 | 10 |
| Tokyo ePrix I Season 12 · R14 | P6 | 8 |
| Shanghai ePrix II Season 12 · R13 | P2 | 18 |
| Shanghai ePrix I Season 12 · R12 | P6 | 8 |
| Sanya ePrix Season 12 · R11 | P8 | 4 |
| Monaco ePrix II Season 12 · R10 | P16 | — |
| Monaco ePrix I Season 12 · R9 | P16 | — |
| Berlin ePrix II Season 12 · R8 | P8 | 4 |
| Berlin ePrix I Season 12 · R7 | P14 | — |
| Madrid ePrix Season 12 · R6 | P14 | — |
| Jeddah ePrix II Season 12 · R5 | P9 | 2 |
| Jeddah ePrix I Season 12 · R4 | P8 | 4 |
| Miami ePrix Season 12 · R3 | P15 | — |
| Mexico City ePrix 2026 Season 12 · R2 | P8 | 4 |
| Sao Paulo ePrix 2025 Season 12 · R1 | DNF | — |
| London ePrix II 2025 Season 11 · R16 | P15 | — |
| London ePrix I 2025 Season 11 · R15 | P5 | 10 |
| Berlin ePrix II 2025 Season 11 · R14 | P3 | 15 |
| Berlin ePrix I 2025 Season 11 · R13 | DNF | — |
| Jakarta ePrix 2025 Season 11 · R12 | P15 | — |
| Shanghai ePrix II 2025 Season 11 · R11 | P5 | 10 |
| Shanghai ePrix I 2025 Season 11 · R10 | P2 | 18 |
| Tokyo ePrix II 2025 Season 11 · R9 | P6 | 8 |
| Tokyo ePrix I 2025 Season 11 · R8 | P8 | 4 |
| Monaco ePrix II 2025 Season 11 · R7 | P6 | 8 |
| Monaco ePrix I 2025 Season 11 · R6 | P12 | — |
| Miami ePrix 2025 Season 11 · R5 | P12 | — |
| Jeddah ePrix II 2025 Season 11 · R4 | P7 | 6 |
| Jeddah ePrix I 2025 Season 11 · R3 | P6 | 8 |
| Mexico City ePrix 2025 Season 11 · R2 | P5 | 10 |
| São Paulo ePrix 2024 Season 11 · R1 | P9 | 2 |
| London ePrix II Season 10 · R16 | P5 | 10 |
| London ePrix I Season 10 · R15 | P17 | — |
| Portland ePrix II Season 10 · R14 | P5 PP | 13 |
| Portland ePrix I Season 10 · R13 | P3 | 15 |
| Shanghai ePrix II Season 10 · R12 | P7 | 6 |
| Shanghai ePrix I Season 10 · R11 | P6 PP | 11 |
| Berlin ePrix II Season 10 · R10 | P10 | 1 |
| Berlin ePrix I Season 10 · R9 | P2 | 18 |
| Monaco ePrix Season 10 · R8 | P4 | 12 |
| Misano ePrix II Season 10 · R7 | P7 | 6 |
| Misano ePrix I Season 10 · R6 | P6 | 8 |
| Tokyo ePrix Season 10 · R5 | P12 | — |
| São Paulo ePrix Season 10 · R4 | P7 | 6 |
| Diriyah ePrix II Season 10 · R3 | P8 | 4 |
| Diriyah ePrix I Season 10 · R2 | P2 PP | 21 |
| Mexico City ePrix Season 10 · R1 | P6 | 8 |
| 2023 Hankook London ePrix II Season 9 · R16 | P22 | — |
| 2023 Hankook London ePrix I Season 9 · R15 | DNF | — |
| 2023 Hankook Rome ePrix II Season 9 · R14 | P15 | — |
| 2023 Hankook Rome ePrix I Season 9 · R13 | P5 | 10 |
| 2023 Southwire Portland ePrix Season 9 · R12 | P11 | — |
| 2023 Gulavit Jakarta ePrix II Season 9 · R11 | P16 | — |
| 2023 Gulavit Jakarta ePrix I Season 9 · R10 | P5 | 10 |
| 2023 Monaco ePrix Season 9 · R9 | P7 | 6 |
| 2023 SABIC Berlin ePrix II Season 9 · R8 | P3 | 15 |
| 2023 SABIC Berlin ePrix I Season 9 · R7 | P7 | 6 |
| 2023 Julius Baer São Paulo ePrix Season 9 · R6 | P5 | 10 |
| 2023 Cape Town ePrix Season 9 · R5 | P2 FL | 19 |
| 2023 Greenko Hyderabad ePrix Season 9 · R4 | P1 | 25 |
| 2023 CORE Diriyah ePrix II Season 9 · R3 | P16 | — |
| 2023 CORE Diriyah ePrix I Season 9 · R2 | P7 | 6 |
| 2023 Hankook Mexico City ePrix Season 9 · R1 | P12 | — |
