Off-season Season 12 Complete Drivers’ champion Pascal Wehrlein Teams’ champion Jaguar Manufacturers’ Porsche Season 13 starts 18 Dec 2026 · 79 days
MotorWatts
All drivers

FRA 2× champion

Jean-Eric Vergne

#25 Citreon

Season 12
P13
Points
68
Wins
0
Best finish
P2

Career

Titles
2
2018, 2019
Wins
1
1.5% of starts
Podiums
9
13.8% of starts
Poles
3
Fastest laps
1
Starts
65
Points
413
Best finish
P1

Season by season

Season Team Pos Starts Wins Podiums Poles Best Pts
Season 12 Citreon P13 17 0 1 0 P2 68
Season 11 DS Penske P6 16 0 2 0 P2 99
Season 10 DS Penske P5 16 0 3 3 P2 139
Season 9 DS Penske P5 16 1 3 0 P1 107

Race by race

Race Grid Result Pts
London ePrix II Season 12 · R17 — P7 6
London ePrix I Season 12 · R16 — DNF —
Tokyo ePrix II Season 12 · R15 — P5 10
Tokyo ePrix I Season 12 · R14 — P6 8
Shanghai ePrix II Season 12 · R13 — P2 18
Shanghai ePrix I Season 12 · R12 — P6 8
Sanya ePrix Season 12 · R11 13 P8 4
Monaco ePrix II Season 12 · R10 4 P16 —
Monaco ePrix I Season 12 · R9 9 P16 —
Berlin ePrix II Season 12 · R8 5 P8 4
Berlin ePrix I Season 12 · R7 16 P14 —
Madrid ePrix Season 12 · R6 18 P14 —
Jeddah ePrix II Season 12 · R5 5 P9 2
Jeddah ePrix I Season 12 · R4 8 P8 4
Miami ePrix Season 12 · R3 17 P15 —
Mexico City ePrix 2026 Season 12 · R2 18 P8 4
Sao Paulo ePrix 2025 Season 12 · R1 8 DNF —
London ePrix II 2025 Season 11 · R16 13 P15 —
London ePrix I 2025 Season 11 · R15 15 P5 10
Berlin ePrix II 2025 Season 11 · R14 18 P3 15
Berlin ePrix I 2025 Season 11 · R13 7 DNF —
Jakarta ePrix 2025 Season 11 · R12 8 P15 —
Shanghai ePrix II 2025 Season 11 · R11 6 P5 10
Shanghai ePrix I 2025 Season 11 · R10 10 P2 18
Tokyo ePrix II 2025 Season 11 · R9 4 P6 8
Tokyo ePrix I 2025 Season 11 · R8 8 P8 4
Monaco ePrix II 2025 Season 11 · R7 4 P6 8
Monaco ePrix I 2025 Season 11 · R6 16 P12 —
Miami ePrix 2025 Season 11 · R5 17 P12 —
Jeddah ePrix II 2025 Season 11 · R4 12 P7 6
Jeddah ePrix I 2025 Season 11 · R3 10 P6 8
Mexico City ePrix 2025 Season 11 · R2 3 P5 10
São Paulo ePrix 2024 Season 11 · R1 8 P9 2
London ePrix II Season 10 · R16 6 P5 10
London ePrix I Season 10 · R15 5 P17 —
Portland ePrix II Season 10 · R14 1 P5 PP 13
Portland ePrix I Season 10 · R13 14 P3 15
Shanghai ePrix II Season 10 · R12 9 P7 6
Shanghai ePrix I Season 10 · R11 1 P6 PP 11
Berlin ePrix II Season 10 · R10 9 P10 1
Berlin ePrix I Season 10 · R9 3 P2 18
Monaco ePrix Season 10 · R8 5 P4 12
Misano ePrix II Season 10 · R7 2 P7 6
Misano ePrix I Season 10 · R6 2 P6 8
Tokyo ePrix Season 10 · R5 13 P12 —
São Paulo ePrix Season 10 · R4 3 P7 6
Diriyah ePrix II Season 10 · R3 8 P8 4
Diriyah ePrix I Season 10 · R2 1 P2 PP 21
Mexico City ePrix Season 10 · R1 10 P6 8
2023 Hankook London ePrix II Season 9 · R16 11 P22 —
2023 Hankook London ePrix I Season 9 · R15 13 DNF —
2023 Hankook Rome ePrix II Season 9 · R14 12 P15 —
2023 Hankook Rome ePrix I Season 9 · R13 16 P5 10
2023 Southwire Portland ePrix Season 9 · R12 — P11 —
2023 Gulavit Jakarta ePrix II Season 9 · R11 9 P16 —
2023 Gulavit Jakarta ePrix I Season 9 · R10 4 P5 10
2023 Monaco ePrix Season 9 · R9 22 P7 6
2023 SABIC Berlin ePrix II Season 9 · R8 4 P3 15
2023 SABIC Berlin ePrix I Season 9 · R7 10 P7 6
2023 Julius Baer São Paulo ePrix Season 9 · R6 7 P5 10
2023 Cape Town ePrix Season 9 · R5 5 P2 FL 19
2023 Greenko Hyderabad ePrix Season 9 · R4 2 P1 25
2023 CORE Diriyah ePrix II Season 9 · R3 16 P16 —
2023 CORE Diriyah ePrix I Season 9 · R2 12 P7 6
2023 Hankook Mexico City ePrix Season 9 · R1 11 P12 —