Season 9
2023 Hankook London ePrix I
Saturday 29 July 2023
Winner
- Circuit
- ExCeL London
- Laps
- 37
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch Evans PP Jaguar | 1:33:47.300 | 28 |
| 2 | 27 | Jake Dennis Andretti | +1.116 | 18 |
| 3 | 16 | Sébastien Buemi Paysafe Envision | +1.668 | 15 |
| 4 | 10 | Sam Bird Jaguar | +3.054 | 12 |
| 5 | 48 | Edoardo Mortara Maserati | +4.263 | 10 |
| 6 | 11 | Lucas di Grassi Mahindra | +4.769 | 8 |
| 7 | 33 | Dan Ticktum Nio 333 | +5.118 | 6 |
| 8 | 17 | Norman Nato Nissan | +7.257 | 4 |
| 9 | 94 | Pascal Wehrlein Porsche | +8.725 | 2 |
| 10 | 5 | Jake Hughes FL McLaren | +9.128 | 2 |
| 11 | 1 | Stoffel Vandoorne DS Penske | +10.231 | — |
| 12 | 7 | Maximilian Gunther Maserati | +10.568 | — |
| 13 | 36 | André Lotterer Andretti | +11.094 | — |
| 14 | 58 | René Rast McLaren | +11.789 | — |
| 15 | 8 | Roberto Merhi Mahindra | +23.472 | — |
| 16 | 13 | Antonio Felix da Costa Porsche | +3:00.666 | — |
| DNF | 23 | Sacha Fenestraz Nissan | DNF | — |
| DNF | 37 | Nick Cassidy Paysafe Envision | DNF | — |
| DNF | 51 | Nico Muller ABT Cupra | DNF | — |
| DNF | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | DNF | — |
| DNF | 4 | Robin Frijns ABT Cupra | DNF | — |
| DSQ | 3 | Sérgio Sette Câmara Nio 333 | DSQ | — |
