Season 9
2023 SABIC Berlin ePrix I
Saturday 22 April 2023
Winner
- Circuit
- Tempelhof Airport Street Circuit
- Laps
- 43
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch Evans Jaguar | 55:10.391 | 25 |
| 2 | 10 | Sam Bird Jaguar | +1.850 | 18 |
| 3 | 7 | Maximilian Gunther Maserati | +2.738 | 15 |
| 4 | 16 | Sébastien Buemi PP Paysafe Envision | +2.849 | 15 |
| 5 | 37 | Nick Cassidy Paysafe Envision | +4.787 | 10 |
| 6 | 94 | Pascal Wehrlein Porsche | +9.111 | 8 |
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | +9.191 | 6 |
| 8 | 36 | André Lotterer FL Andretti | +9.504 | 5 |
| 9 | 48 | Edoardo Mortara Maserati | +10.159 | 2 |
| 10 | 8 | Oliver Rowland Mahindra | +10.308 | 1 |
| 11 | 11 | Lucas di Grassi Mahindra | +19.449 | — |
| 12 | 23 | Sacha Fenestraz Nissan | +21.549 | — |
| 13 | 17 | Norman Nato Nissan | +24.561 | — |
| 14 | 4 | Robin Frijns ABT Cupra | +25.627 | — |
| 15 | 51 | Nico Muller ABT Cupra | +27.580 | — |
| 16 | 3 | Sérgio Sette Câmara Nio 333 | +38.847 | — |
| 17 | 58 | René Rast McLaren | +1 Lap | — |
| 18 | 27 | Jake Dennis Andretti | +5 Laps | — |
| DNF | 13 | Antonio Felix da Costa Porsche | DNF | — |
| DNF | 33 | Dan Ticktum Nio 333 | DNF | — |
| DNF | 1 | Stoffel Vandoorne DS Penske | DNF | — |
| DNF | 5 | Jake Hughes McLaren | DNF | — |
