Season 11
London ePrix I 2025
Saturday 26 July 2025
Winner
- Circuit
- ExCeL London Circuit
- Laps
- 38
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Nick Cassidy Jaguar | 51:15.991 | 25 |
| 2 | 21 | Nyck de Vries Mahindra | +1.578 | 18 |
| 3 | 1 | Pascal Wehrlein FL Porsche | +2.634 | 16 |
| 4 | 2 | Stoffel Vandoorne Maserati | +3.838 | 12 |
| 5 | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | +5.571 | 10 |
| 6 | 48 | Edoardo Mortara Mahindra | +6.056 | 8 |
| 7 | 4 | Robin Frijns Paysafe Envision | +8.365 | 6 |
| 8 | 27 | Jake Dennis Andretti | +9.387 | 4 |
| 9 | 17 | Norman Nato Nissan | +10.164 | 2 |
| 10 | 9 | Mitch Evans PP Jaguar | +13.382 | 4 |
| 11 | 23 | Oliver Rowland Nissan | +14.680 | — |
| 12 | 3 | David Beckmann Cupra Kiro | +15.070 | — |
| 13 | 5 | Taylor Barnard McLaren | +15.729 | — |
| 14 | 13 | Antonio Felix da Costa Porsche | — | — |
| 15 | 51 | Nico Muller Andretti | +17.851 | — |
| 16 | 16 | Sébastien Buemi Paysafe Envision | +17.943 | — |
| 17 | 11 | Lucas di Grassi DS Penske | +31.596 | — |
| DNF | 8 | Sam Bird McLaren | DNF | — |
| DNF | 33 | Dan Ticktum Maserati | DNF | — |
| DNF | 22 | Zane Maloney Porsche | DNF | — |
| DNF | 55 | Jake Hughes McLaren | DNF | — |
| DNF | 7 | Maximilian Gunther Paysafe Envision | DNF | — |
