Season 10
Monaco ePrix
Saturday 27 April 2024
Winner
- Circuit
- Circuit de Monaco
- Laps
- 31
- Points
- GEN3 points
Classification
| Pos | # | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mitch Evans Jaguar | 58:15.455 | 25 |
| 2 | 37 | Nick Cassidy FL Jaguar | +0.946 | 19 |
| 3 | 2 | Stoffel Vandoorne DS Penske | +3.835 | 15 |
| 4 | 25 | Jean-Eric Vergne DS Penske | +4.799 | 12 |
| 5 | 94 | Pascal Wehrlein PP Porsche | +6.378 | 13 |
| 6 | 22 | Oliver Rowland Nissan | +6.792 | 8 |
| 7 | 13 | Antonio Felix da Costa Porsche | +7.364 | 6 |
| 8 | 23 | Sacha Fenestraz Nissan | +7.928 | 4 |
| 9 | 7 | Maximilian Gunther Maserati | +8.262 | 2 |
| 10 | 17 | Norman Nato Andretti | +9.045 | 1 |
| 11 | 11 | Lucas di Grassi ABT Cupra | +9.889 | — |
| 12 | 21 | Nyck de Vries Mahindra | +10.183 | — |
| 13 | 33 | Dan Ticktum ERT | +17.999 | — |
| 14 | 8 | Taylor Barnard McLaren | +18.128 | — |
| 15 | 16 | Sébastien Buemi Paysafe Envision | +18.452 | — |
| 16 | 5 | Jake Hughes McLaren | +18.996 | — |
| 17 | 4 | Robin Frijns Paysafe Envision | +19.106 | — |
| 18 | 3 | Sérgio Sette Câmara ERT | +24.573 | — |
| 19 | 1 | Jake Dennis Andretti | +32.032 | — |
| 20 | 18 | Jehan Daruvala Maserati | +1:12.269 | — |
| DNF | 51 | Nico Muller ABT Cupra | DNF | — |
| DNF | 48 | Edoardo Mortara Mahindra | DNF | — |
