2025 United States Grand Prix

Round 19 October 19, 2025 Circuit of the Americas Sunny, 29°
Pole Position
Fastest Lap

Sprint Results

Pos Driver Team Time/Gap Pts
1 Max Verstappen Red Bull 37:58.229 8
2 George Russell Mercedes +0.395 7
3 Carlos Sainz Williams +0.791 6
4 Lewis Hamilton Ferrari +1.224 5
5 Charles Leclerc Ferrari +1.825 4
6 Alex Albon Williams +2.576 3
7 Yuki Tsunoda Red Bull +2.976 2
8 Kimi Antonelli Mercedes +4.147 1
9 Liam Lawson Racing Bulls +4.804 0
10 Pierre Gasly Alpine +5.126 0
11 Gabriel Bortoleto Sauber +5.649 0
12 Isack Hadjar Racing Bulls +6.228 0
13 Nico Hulkenberg Sauber +6.624 0
14 Franco Colapinto Alpine +8.006 0
15 Oliver Bearman Haas +13.576 (p) 0
  Esteban Ocon Haas DNF 0
  Lance Stroll Aston Martin DNF 0
  Lando Norris McLaren DNF 0
  Oscar Piastri McLaren DNF 0
  Fernando Alonso Aston Martin DNF 0

Grand Prix Results

Pos Grid Driver Team Laps Time/Gap Pts
1 1 Max Verstappen Red Bull 56 1:34:00.161 25
2 2 Lando Norris McLaren 56 +7.959s 18
3 3 Charles Leclerc Ferrari 56 +15.373s 15
4 5 Lewis Hamilton Ferrari 56 +28.536s 12
5 6 Oscar Piastri McLaren 56 +29.678s 10
6 4 George Russell Mercedes 56 +33.456s 8
7 13 Yuki Tsunoda Red Bull 56 +52.714s 6
8 11 Nico Hulkenberg Sauber 56 +57.249s 4
9 8 Oliver Bearman Haas 56 +64.722s 2
10 10 Fernando Alonso Aston Martin 56 +70.001s 1
11 12 Liam Lawson Racing Bulls 56 +73.209s 0
12 19 Lance Stroll Aston Martin 56 +74.778s 0
13 7 Kimi Antonelli Mercedes 56 +75.746s 0
14 18 Alex Albon Williams 56 +80.000s 0
15 17 Esteban Ocon Haas 56 +83.043s 0
16 20 Isack Hadjar Racing Bulls 56 +92.807s 0
17 15 Franco Colapinto Alpine 55 +1 lap 0
18 16 Gabriel Bortoleto Sauber 55 +1 lap 0
19 14 Pierre Gasly Alpine 55 +1 lap 0
  9 Carlos Sainz Williams 5 DNF 0